Červík imbus M10x25PZ-důlek
32 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M3 | 5 | – | 0,61 | 0,61 | 2,70 | 0,90 | 1,50 | – | 1,69 | 3,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 2,70 | 2 | 2,90 | 0,90 | 0,50 | 0,61 | – | 0,80 | 1,80 | 2,70 | 3,10 | 4,30 | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | – | 1 | 1,50 | 1,80 | 3 | 1 | – | 2,11 | 5,90 | 3,19 | 3,30 | 3 | 3,80 | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | – | 1 | 3 | 1,60 | – | 1,20 | 1,50 | 2,70 | 2,60 | – | 28 | 4,40 | 5,40 | 9,99 | – | – | – |
| M8 | – | – | – | 1 | 1,50 | 2,90 | 1 | – | 2,50 | 5 | 3,19 | 14 | – | 6,10 | – | – | – | 10,81 | – |
| M8×1jemný závit | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | – | – | 12,31 | 3 | – | – | 4,60 | 6 | 7,90 | 3,50 | – | 29 | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | 3,19 | – | – | – | 54,99 | 9,99 | 39 | 12,40 | 19,60 | 21,01 | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,60 | – | – | 23,99 | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | 19,60 | 29,77 | – | – | 147,74 | – | – |
| M16×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 195,73 |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.