Červík imbus M3x6FE čípek
0,80 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 1,40 | 2,40 | 2 | 1,20 | 4,01 | 1,20 | 1,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | – | – | 0,80 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 3,40 | 7,41 | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | – | 2 | 1,10 | 2 | 2 | 2 | 3,70 | 8 | – | – | – | 5,60 | – | – |
| M6 | – | – | – | 1 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 2,11 | – | 1,90 | – | – | 9 | – | 20 |
| M8 | – | – | – | – | 1,40 | 2 | 2,11 | 1,20 | 3,50 | 2,50 | 15 | – | – | 39 | – |
| M8×1jemný závit | – | – | – | – | 68,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | – | – | 4,01 | 12 | 12 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 7,01 | 14 | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | – | 3,90 | 4,40 | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.