Hřebík stavební 3.10x63AL+PVC podložka
458,52 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 16 | 20 | 25 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 mm | – | 119 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,25 mm | 109 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,4 mm | – | – | 92 | 88 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1,6 mm | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 mm | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,24 mm | – | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | 40 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 204,55 | – | – | 228,75 | 39 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 184,79 | 45 | 46 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 52,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6,3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54,99 | 49,01 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7,1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 54,99 | – | – | – | – | – | – |
| 7,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 66,01 | 47 | 59 | 67 | – |
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,01 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.