Šroub závrtný M20x65PZ 8.8 ocel
154,80 KčOdběr v Mostě
Pevnost 10.9 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 8,30 | – | – | – | – | 0,90 | 1,29 | – | 2,11 | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 1,29 | – | 0,90 | 2 | 1,20 | 1,29 | – | 1,50 | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | 1,40 | – | 1,80 | 1,29 | 1,20 | 1,90 | 1,60 | 2,50 | 1,69 | 3,70 | 3 | – | – | – |
| M6 | – | – | 2 | 2 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 2,40 | 2 | 2,80 | 2,60 | 4,01 | 4,60 | – | – |
| M8 | – | – | – | 3,40 | 3 | 3 | 3,10 | 4,01 | 4,01 | 5 | 6 | 7,01 | 8 | 17,19 | 11,80 |
| M10 | – | – | – | – | – | 6,50 | 6 | 6,70 | 7,60 | – | 19 | 11 | 12 | 17,30 | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | 9 | 9,30 | – | 14,60 | 17 | 12,10 | 23,20 | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | 51,30 | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.