Kolík válcový vnitřní závit 04x024FE kal.
66,01 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mm | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 mm | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 mm | – | – | 9,99 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 mm | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm | – | – | – | 1,20 | 2 | – | – | – | – | 1,50 | – | – | – | 1,29 | 2,60 | 4,01 | – | – | – | – | – |
| 5 mm | 3,61 | – | 2 | – | – | 1,20 | 2,70 | 2 | – | – | 10,53 | 2,50 | 108,30 | 4,01 | – | 3,40 | – | – | – | – | – |
| 6 mm | – | – | – | – | – | 1,69 | 14 | – | – | 3,50 | 11,62 | – | 4,01 | 4,01 | – | 3,50 | – | 4,01 | 4,01 | – | – |
| 8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,01 | – | – | – | 6 | – | – | 25,49 | 433,68 | 27 | – |
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | 221,65 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 28 | 43,90 | 18 | – |
| 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49,01 | – | – | 249,71 | – | – | – | 106 |
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 149,62 |
| 25 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 750,51 | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.