Kotva ocelová KOS 12x50 M8 pouzdro
23 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 16 | 22 | 24 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 mm | 3,61 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 mm | – | 3,70 | – | – | – | – | – | – |
| 8 mm | – | – | 4,50 | – | – | – | – | – |
| 10 mm | – | – | – | 9,70 | – | – | – | – |
| 12 mm | – | – | – | – | 14 | – | – | – |
| 15 mm | – | – | – | – | – | 28 | – | – |
| 18 mm | – | – | – | – | – | – | 35,01 | – |
| 20 mm | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.