Matice přesná M3.5PZ 8.8
0,50 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 mm | – | 0,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,9 mm | 0,61 | 0,61 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,2 mm | 0,50 | 0,70 | 1 | 0,90 | 1,10 | 1 | 1,10 | 1,69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4,8 mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,29 | 1,50 | 2 | 1,90 | 2,60 | 2,50 | 7,20 | 3 | – | 5,90 | – | – | – | – | – | – |
| 5,5 mm | – | 1,60 | 1,80 | 1,50 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 2 | 2,60 | 3 | 3 | 2,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6,3 mm | – | – | 2 | 1,80 | 2 | 2,40 | 2,20 | 2,50 | 3 | 3,61 | 4,01 | 5,20 | 4,80 | 4,69 | 6,30 | 7,70 | 8 | 14 | 15 | 17 | 19,60 | 18,60 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.