Matice přesná M3.5PZ 8.8
0,50 KčOdběr v Mostě
DIN 7981 pevnost 4.8 .
| Ø \ délka | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 mm | 0,50 | – | 0,50 | 0,61 | 0,50 | 0,61 | 0,80 | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 mm | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | – | – | – | – | – |
| 3,9 mm | 0,50 | – | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 1,20 | 0,61 | – | – | – | – | – |
| 4,2 mm | 0,61 | – | 0,40 | 0,45 | 0,45 | 0,61 | 0,70 | 0,80 | 1,60 | 1 | – | – | – |
| 4,8 mm | 0,45 | – | 0,61 | 1 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1 | 1,50 | 1,25 | – | – | – |
| 5,5 mm | 0,80 | – | 1,29 | 0,80 | 0,90 | 1 | 1,20 | 1,45 | 1,20 | 1,69 | – | – | – |
| 6,3 mm | 1,10 | – | 1,10 | 1,40 | 1,20 | 2 | 1,40 | 1,90 | 4,20 | 4,40 | 2,70 | 3,80 | 4,50 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.