Šroub do plechu ZHL 2.9x6.5PZ
0,50 KčOdběr v Mostě
DIN 7982 . Pevnost 4.8.
| Ø \ délka | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 mm | 0,21 | 0,30 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | – | – | – | – | – | – |
| 3,5 mm | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,70 | – | – | – | – |
| 3,9 mm | 0,30 | 0,30 | 0,80 | 0,61 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – |
| 4,2 mm | 0,40 | 0,40 | 0,61 | 0,35 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,70 | 1 | – | – |
| 4,8 mm | 0,80 | 0,48 | 0,61 | 0,61 | 0,70 | 1 | 1,40 | 0,90 | 1 | – | – |
| 5,5 mm | – | – | – | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – |
| 6,3 mm | – | 1,20 | 1,50 | 2,20 | 1,10 | 2,11 | 1,40 | 2 | 1,50 | 2,20 | 3,19 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.