Matice přesná M10FE 8.8
1,50 KčOdběr v Mostě
Pevnost 8.8 .
| Ø \ délka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 1,40 | – | – | 0,90 | 2 | 12,35 | – | 5,60 | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | – | – | 10,50 | – | – | 2,66 | 4,90 | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | 3,90 | – | 2,80 | 3,80 | 3,30 | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 | – | 12 | 29 | 17,10 | 16 |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 110,59 | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.