Matice přesná M24FE 8.8
14 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 2,78 | 1,69 | 1,50 | 1 | 1,10 | – | 1,20 | – | 1,20 | – | 1,20 | 2 | 1,80 | 1,80 | – | 2,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 1,50 | 0,80 | 1 | 1 | 0,90 | 1 | 1,20 | 1,40 | 9 | 1,60 | 2,11 | 2 | 2 | 2 | 2,11 | – | 3,40 | 6,50 | 8,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | 1,60 | 1,10 | 1 | 1,50 | 1 | 1 | – | 1,40 | – | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2 | 3 | 2,60 | 2,40 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 5,60 | 7,50 | 3,30 | 5 | – | 25 | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | 4,80 | 2 | 1,29 | 1,20 | 1,50 | 1,40 | 1,60 | 1,60 | 211,74 | 1,80 | 2 | 2,30 | 2,60 | 2,60 | 3 | 3,80 | 3,61 | 6,50 | 4,01 | – | 4,30 | 7,70 | 6 | 12 | 14 | 10,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | – | 2,70 | 4,40 | 2,50 | 2,80 | 3 | 2,80 | – | 3 | 4,01 | 4,50 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5 | 6 | – | 6,40 | 17 | 8 | 12 | 14,40 | 11 | 16 | 13 | 18,80 | 18 | 26 | 119 | – | – | 33 | – | – | – |
| M10 | – | – | – | 10,50 | 5,80 | 5,90 | 4,60 | – | 4,60 | – | 5,60 | 5,80 | 6 | 7,41 | 9,99 | 8 | 9,99 | 11 | 9,99 | 11,80 | – | 15 | 14 | 14 | 18 | 17 | 23 | 23,99 | 19,20 | 54 | – | – | – | – | – | 119,10 | – |
| M12 | – | – | – | 47 | – | – | 8 | – | 10,50 | – | 7,70 | 8,49 | 9,99 | 9,99 | 11 | 10,41 | 14 | 13,30 | 14,80 | 13,50 | – | 16 | 21,01 | 22 | 26 | 28 | 32,91 | 30,50 | 34 | 36,06 | – | 85 | – | 66,01 | – | – | 154,63 |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,89 | 33 | 11 | 14 | 15 | 13 | – | 15 | – | 18 | – | 19 | 27 | 25 | – | 143,65 | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 | – | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 23,99 | 25,60 | 26 | 28,70 | 26,10 | – | 32 | 34 | 45,30 | 43 | 49,01 | – | 60 | 149,74 | 58 | – | – | – | – | 204,62 | 119 | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 139,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32,29 | 29,50 | 40 | 28,40 | 29,90 | 31,50 | 43 | 72,36 | 52,01 | – | 60 | 42,60 | 59 | 47,20 | 94 | 116 | 349,61 | – | – | – | 102 | 134,54 | 188,56 | – | 133,72 | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99,99 | – | 84 | 64,60 | 106 | – | 977,73 | – | – | 73,50 | 124,70 | 105 | 129,51 | – | – | – | 198,76 | – | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195,58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 301,54 | – | – | – | – | – | 738,63 | 409,66 | – | 388,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M36×3jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 572,53 | – | 1 770,72 | – | 1 770,79 | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.