Matice přesná M4FE 8.8
0,10 KčOdběr v Mostě
Pevnost 12.9 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 230 | 250 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 2,50 | 1 | 0,50 | 0,61 | 0,61 | 0,90 | 0,90 | – | 0,61 | – | 1 | 0,90 | 7,41 | 2 | 2,70 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 1,20 | 0,90 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1 | 1 | 2,80 | 1,60 | 1,60 | 6 | 3 | – | 1,60 | – | 3,90 | – | – | – | – | 12,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | 1,60 | 0,61 | 1 | 1,40 | 1,20 | 1 | 0,90 | 1,20 | 1,40 | 1,20 | 2,30 | 1,90 | 1,80 | 1,20 | 2,40 | 1,10 | 4,30 | – | 1,90 | – | 3,40 | – | 4,80 | 3,30 | – | 12,71 | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | 1,69 | 1,69 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 2,50 | 1,90 | 2,11 | 2 | 2,30 | 2,60 | 3,61 | 3 | 1,40 | 2,40 | 5,70 | 2,60 | 4,80 | 5,80 | – | 4,01 | 7,30 | – | – | – | 12,60 | 30 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | – | 3 | 2,60 | – | 3 | 3 | 3 | – | 2,80 | 3,40 | 3,19 | 4,01 | 4,01 | 5,80 | 8,49 | 8 | 11 | 5,51 | 5,70 | 9,60 | 9,99 | 4,80 | 9,10 | – | 20 | 73 | 21,01 | 16 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – |
| M10 | – | – | – | – | – | – | 3,61 | – | 6,50 | – | 7,30 | 7,60 | 6 | 7,20 | 7,41 | 9 | 4,80 | 8,80 | – | 9,80 | 16,90 | 13,39 | – | 9,10 | 16,30 | 8,40 | 15 | 77,56 | 12,40 | 25 | 22,40 | 16,40 | – | – | 70 | 26,90 | – | 94,50 | 105 | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | 4,10 | – | 6,50 | – | 8 | 8 | 9 | 13,20 | 11 | 13,60 | 4,80 | 14 | 13,70 | 11,80 | 12 | 17 | – | 20 | 17 | 22 | 23,99 | – | 26 | 29 | – | 45 | 39 | 44 | – | 58 | 76,70 | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,01 | 20 | 11,50 | – | 29 | 19,90 | 11,20 | – | 11,89 | – | 14,50 | 20 | – | 30,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | 9,10 | 17 | 14 | 19 | 19,30 | 25 | 25 | 20,70 | 39 | 28 | 44 | 29 | – | 27,20 | 32,60 | 42 | 43 | – | 46 | 34 | 42,10 | 46 | 49,01 | 67 | – | – | – | – | – | 309,57 |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,01 | – | – | – | 55,30 | – | – | – | 42 | – | – | – | 113,99 | – | – | – | – | – | – | – | 113,99 | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29,20 | 39 | 31 | 123,74 | 39,20 | – | 67 | – | 40 | – | 45 | 80,01 | 64 | 209,62 | – | – | 74 | – | – | – | – | 217,59 | 258,65 | – | – | – | – |
| M22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 166,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 68 | – | 52,01 | – | 74 | – | 80,01 | 85,99 | – | – | – | – | – | 469,56 | 159,76 | 180,64 | 188,54 | – | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 499,67 | – | – | 203,62 | – | – | – | 253,79 | – | – | – | – | 408,73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 241,67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M42×3hrubý závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 289,74 | – | – | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.