Matice přesná M10FE 8.8
1,50 KčOdběr v Mostě
Pevnost 10.9 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 180 | 220 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | – | 0,61 | 1,40 | 1,40 | 2,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | 4,96 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | – | 0,90 | 0,80 | – | 3,30 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 7,01 | 1,50 | 1,10 | 1,90 | – | 1,20 | 1,60 | 1,10 | 3,90 | – | 2,50 | – | 3,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | 0,61 | 0,80 | 1,69 | 1,60 | 3,19 | 2,11 | 2,50 | 2,70 | 3,90 | – | 4,01 | – | – | 16 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | 3,61 | – | – | 1,80 | 2,30 | 5,80 | 5,70 | 4,01 | 4,60 | 4,80 | 4,60 | – | 7,41 | – | 12,80 | 14 | – | – | – | – | 71,40 | – | – | – |
| M10 | – | – | – | – | – | – | 4,60 | 4,10 | 5,09 | 5,20 | 14,40 | – | 11 | 8,30 | 11,20 | – | 22 | 28,21 | 22,30 | 22,30 | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | 7,41 | 5,09 | 11 | 12 | 12,90 | 16,50 | 13,10 | – | 14,90 | – | 19,30 | 20,10 | – | – | 23,99 | – | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22,91 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | 23 | 25,30 | 52,01 | – | 72 | – | 35,30 | – | – | 99 | – | 148,78 | – | – | – | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | 90 | – | 46 | – | 60,50 | 103 | 148,69 | 53 | – | – | – | 92,40 | 498,79 | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 180,51 | – | – | – | – | – | 263,56 | 302,73 | – | 126,52 | 401,74 | – | – | 639,64 | 698,59 | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 998,73 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.