Matice přesná M12x1.25PZ nízká
1,10 KčOdběr v Mostě
Nerez A2 .
| Ø \ délka | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 4,72 | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | – | 2 | 1 | 5,90 | 6 | 1,69 | – | 6,70 | 7,60 | 2,11 | – | 2,70 | – | – | – | 5,30 | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | – | 6,53 | 6,70 | 2 | – | 1,50 | – | 1,80 | 2,60 | 9,50 | 3,10 | 4,01 | 8,60 | 9,80 | – | 5,60 | 7,60 | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | 2,20 | 2,90 | 2 | 2 | 2 | 2,40 | 2,20 | 2,60 | 4,01 | 7,90 | 4,01 | 8,91 | 9,50 | 4,01 | 6 | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | – | – | 4,80 | – | 4,01 | – | 4,01 | 6 | 6,80 | 6 | 8,49 | – | 8,60 | – | 12 | – | – | 19,60 | 23,70 | 31,30 | – |
| M10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,20 | 7,10 | 23 | 80,01 | 11 | – | 16 | – | 15 | 23 | 20 | 168,67 | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 23,72 | – | – | – | 43 | 48,19 | 28 | – | – | – | – | 239,67 |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 49,40 | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.