Matice přesná M10FE 8.8
1,50 KčOdběr v Mostě
Pevnost 10.9 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | – | 0,80 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 0,61 | 0,90 | 0,61 | 0,50 | 0,70 | 1 | – | 1,10 | – | 2,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 1 | 1,10 | 1,10 | 1,95 | 1,36 | 1,25 | – | 1,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | 0,90 | 0,90 | 1 | 1 | 1,10 | 1,36 | 1,25 | 1,60 | 1,69 | 1,60 | 1,69 | 1,95 | – | 2,20 | – | 2,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M7 | – | – | – | 7,30 | – | 16 | 8,25 | 9,50 | 10,70 | 9 | 12,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | 1,85 | 1,85 | – | 2,50 | 4,80 | 2,90 | 2,44 | 3,90 | 3,55 | 4,60 | 3,61 | 4,01 | 3,80 | 4,50 | 6,20 | 5,40 | – | 6,20 | 7,90 | – | 6,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | – | 3,19 | 5,20 | 3,90 | 5,20 | 5,60 | 6 | 5,70 | 7,01 | 5,20 | 7,10 | – | 7,20 | – | 13,79 | – | 7,30 | 11,10 | – | 9,99 | – | 11,60 | – | – | – | – | – | – | – |
| M10×1jemný závit | – | – | – | – | – | 33 | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10×1,25jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | 7,01 | 7,30 | 6 | 7,60 | 6,30 | 8,40 | 7,01 | 17,30 | 7,50 | 19 | 7,80 | 21,01 | 67 | 14 | – | 10,20 | 9,99 | 39 | 19,90 | – | 21,70 | – | – | – | 66,01 | – | – | 148,61 |
| M12×1,25jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | 50 | – | 232,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M12×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | 7,60 | – | 7,50 | 9,99 | 9,90 | 9,50 | 16,40 | 12 | 14,10 | 17,90 | – | 91 | – | – | 25 | 18,90 | – | – | – | – | – | 158,62 | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | 31 | 14 | 8,70 | 15 | 20 | 21,01 | 20 | 27,50 | 23,99 | 20 | 40 | 37 | 21,20 | 29 | 53 | 37 | – | 32,50 | 41,62 | – | – | – | 185,77 | 164,51 | 147,74 | – | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,80 | 22,49 | 19,90 | – | 23,40 | – | 27,50 | – | 26,31 | – | 29,90 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M18×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | 475,55 | – | – | – | 52,01 | – | 55,90 | – | – | – | – | – | 124,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | 23,40 | 23,30 | 26,50 | 34 | 33 | 33,70 | 58 | 31,10 | 36,51 | 42 | 41,50 | – | 58 | 47 | 68 | 76 | 77 | 70 | – | 70 | – | – | 93 | – | – |
| M20×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | 229,71 | – | – | – | – | – | – |
| M22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 154,66 | 65,80 | – | 49,30 | – | 53,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | 83,30 | 97,89 | – | 31,50 | 42,60 | 42 | 56 | 42 | 55,30 | 68,30 | 53,20 | – | 76 | 82 | 99,10 | 98 | – | 94,69 | 86,64 | – | – | – | – | 284,64 | – |
| M24×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 346,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | 73 | 124,58 | 73,80 | – | 90,50 | 125,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 178,52 | – | 112 | 113,86 | 116,99 | – | 297,72 | – | 113 | 115 | 121,67 | 146,78 | – | – | 182,68 | – | – | – | 424,55 | – | – |
| M33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 183,61 | – | – | – | – | – | 501,71 | 182,60 | 401,61 | – | – | 449,70 | – | – | – |
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 131,78 | – | 143,66 | – | – | – | – | 317,63 | – | – | 466,63 | – | – | – | 967,58 | – | – |
| M42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 302,64 | – | – | – | – | – | – | 902,68 | – | – | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.