Matice přesná M12x1.25PZ nízká
1,10 KčOdběr v Mostě
Pevnost 10.9.
| Ø \ délka | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 1 | – | – | – | – | 1,60 | – | 1,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | – | – | 2,60 | – | 2 | – | 2,50 | 4,30 | 1,80 | – | 2,80 | 7,41 | 4,01 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M7 | – | – | – | 11,50 | – | 12,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | 3,19 | 3,90 | 2,80 | 3,40 | 4,30 | 1,90 | 5,60 | 4,90 | 5,60 | – | 5 | – | 6 | – | 8 | 13,20 | 8,60 | 8,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | 4,80 | 6,30 | 5,30 | 5,80 | 6,90 | 8,70 | 7,20 | 2,30 | – | 9,20 | – | 7,50 | – | 12,60 | 14 | 18 | 11,70 | 19,70 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | 6,20 | 8,40 | 9,50 | 9,30 | 9,90 | 17,06 | 10,20 | 11,40 | 12,71 | – | 13 | – | 16,30 | 19 | 20 | 17,70 | – | 20,50 | 20,50 | – | 46 | – | 26,31 | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | – | 48 | – | – | 30 | 22 | – | – | – | 25 | – | 20,80 | – | 25,70 | – | 24,20 | 37,70 | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | 15,50 | 17,50 | 19 | 19 | 31 | 40,99 | 23 | 26 | 28 | – | 43 | 44 | 36 | 40,99 | 94 | 58 | 74 | – | 65 | – | 180,59 | 106 | 86,70 | – | – | – | – | – | 397,79 | – | – | – | – |
| M16×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | 89 | 29,29 | – | 33 | – | 35,70 | – | 89 | – | 34 | – | – | 158,69 | – | – | 144,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | 29,29 | 32,20 | 38,01 | 35,01 | 38,01 | – | 43 | 46,90 | 64 | 58 | 65,59 | 56 | 60 | 81 | 118 | 96,20 | 76,70 | – | 93 | – | 96,70 | – | 231,58 | 199,64 | – | – | – | 164,72 | 153,56 | 468,66 | – |
| M20×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 113,99 | – | 194,58 | 142,67 | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45,40 | – | 38,80 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 435,64 | – | – | – | – | – |
| M22×1,5jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 334,72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 62 | 74 | 61,11 | 95 | 57,90 | 77,32 | 75,90 | 85,99 | 73,30 | 105,20 | – | 198,76 | – | 121 | – | – | – | 454,57 | 199,55 | 217,78 | – | – | 277,63 | – | – | 479,63 | – | – |
| M24×2jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 398,72 | – | – | 394,75 | – | 365,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 129,74 | – | 97,01 | – | 109 | – | 153,62 | 141,65 | 123,68 | 121,72 | 142,57 | – | – | – | 185,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 122,56 | – | 124,59 | 171,66 | 163,59 | 200,67 | 224,76 | 200,57 | 176,68 | 278,56 | 638,63 | 273,57 | 314,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30×2jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 239,65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30×3jemný závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 949,53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 288,58 | 208,54 | – | 204,60 | 379,75 | 243,59 | – | 296,67 | – | 397,69 | – | – | – | – | – | 729,70 | – | – | – | – | – | – |
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 306,62 | 306,73 | 351,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 353,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 367,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 841,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M64×4hrubý závit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 606,60 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.