Matice přesná M12x1.25PZ nízká
1,10 KčOdběr v Mostě
A4 nerez.
| Ø \ délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M3 | – | – | – | – | – | 2 | 1,90 | 1,90 | 2 | – | 2,60 | – | 5,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | 0,90 | – | 1,20 | 2,50 | – | 1,50 | 1,45 | 1,90 | 2,50 | 3 | 4,40 | 3,90 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | – | 1,80 | 1,50 | – | – | 1,50 | 1,90 | 2,20 | 3,50 | 3 | 3 | 3,40 | 4,30 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | 2,80 | 2 | 2 | – | 2,20 | 3,40 | 2,60 | 3,61 | 3,40 | 5,20 | 4,20 | 4,01 | – | 5 | – | 6,50 | 7,90 | 7,01 | – | 5,60 | 9,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | 4,01 | 5 | 5,20 | 8,60 | 9,99 | 8,20 | 9,99 | 9,99 | 10,20 | 10,16 | 8 | 9 | 9 | – | 9,99 | – | 11 | – | 16 | 14 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | 22 | – | – | 8 | 8 | 8 | 40 | 14,21 | 9,99 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18,80 | 20 | – | 19,51 | 27 | 46 | 31,70 | – | 35,01 | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | 14 | 11,50 | 24,70 | 13 | 16 | 35,01 | 33,80 | 444,64 | 53 | 30 | 23,99 | 26 | 24,50 | 23,99 | 32 | 27,90 | 34 | 39 | 35,01 | – | – | – | 58 | – | 76 | 67,51 | – |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 21,30 | – | 27 | – | 36 | – | 33,90 | – | 33,90 | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | 107 | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | – | – | – | 31,50 | 59 | 45 | 54 | 36 | 38,01 | 40 | 110 | 44 | 57,10 | 28,07 | 59 | 57 | 92 | 60 | 76 | 156,63 | 76 | 89 | 79,80 | 116,77 | – | – | 273,78 | 270,80 |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 118 | – | 93,80 | – | 92 | – | 162,78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61,70 | 65 | 66,50 | 128,61 | 68 | 88 | 91 | 82 | 84 | – | 105 | 120,50 | 114,60 | 106 | 169,63 | 152,73 | 134,65 | 199,73 | – | 160,62 | – | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 121 | – | 121 | 121 | 219,55 | – | 140,57 | – | 144,55 | 174,53 | 198,70 | – | – | 250,62 | 222,57 | – | 384,65 | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 299,51 | – | – | 304,56 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 331,66 | – | – | 369,80 | – | – | – | – | – | 369,73 | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.