Matice přesná M24FE 8.8
14 KčOdběr v Mostě
Pevnost 10.9.
| Ø \ délka | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 420 | 430 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | – | – | 1,80 | – | – | – | – | – | – | – | 35,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 4,90 | – | 2 | – | 1,85 | – | 2,30 | – | 3 | – | 2,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M6 | 1,40 | – | 1,90 | 2,11 | 2 | 1,85 | 4,90 | 3 | 2,70 | 15,71 | 3,80 | – | 3,19 | – | 4,20 | – | – | 4,60 | – | 9,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | 3,50 | 3,40 | 3,61 | 3,80 | 4,90 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 6 | – | 6,90 | – | 9,20 | – | 8 | 8,91 | 26,38 | 12 | – | 12,40 | 18 | – | 17 | 23,80 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | – | 7,50 | 8 | 8,40 | 8,91 | 8 | 8,91 | 9 | – | 12,60 | – | 13 | – | 14 | 16 | – | 16 | 20,81 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 | 20,70 | – | 34 | – | – | – | 49,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | 11 | 10,41 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14,50 | 14,50 | 17 | 23 | 22 | 19,51 | 17,30 | 22 | – | 20 | – | 27 | 26 | 28 | 33 | 31 | 33 | 65,70 | 42 | – | 45,50 | – | 52,01 | – | 80,01 | – | – | 96 | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | 19 | 29 | 19,90 | 23,23 | 30 | – | 20 | – | 23,99 | – | 26 | 53 | – | 30 | – | – | 60 | 72 | 39 | – | 54,99 | – | 39 | – | 85,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | 34 | 20 | 21,01 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 37 | 38,01 | – | 36 | 40,99 | – | 46 | – | 44 | 54,99 | 56 | 50 | 72 | 76 | 84 | 82,99 | – | 70,40 | – | 99,99 | – | – | – | 134,66 | – | 134,54 | – | – | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | 28 | 85,99 | 59 | – | 32 | – | 38,41 | – | 53 | – | – | 60 | – | 78,20 | 85 | 71 | – | – | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | 52,01 | 40 | 40,99 | 42 | 44 | 44 | 47 | 119 | 52,01 | 77,80 | 56 | 70 | – | 70 | – | 64 | 70 | 77 | 92 | 109 | 96 | 86,90 | 140,64 | 129,51 | 142,65 | 157,66 | 164,64 | – | 522,60 | – | 212,58 | – | 193,71 | 580,70 | 566,58 | – |
| M22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | 97,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 193,62 | – | 196,64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M24 | – | – | – | – | – | – | 39 | – | 107 | 107 | 75 | 72,70 | 85 | 77 | 89 | 98 | – | 111,01 | – | 123,66 | 116 | 122,58 | 122,71 | 132,52 | 146,62 | 199,62 | 149,79 | – | 238,70 | 210,79 | 319,71 | – | 214,74 | – | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 109 | – | 155,75 | – | 151,72 | 127,70 | – | 127,58 | – | 148,71 | 168,74 | 208,63 | 180,51 | – | 288,53 | – | – | – | 284,65 | – | – | – | – | – | 1 116,62 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 232,61 | – | – | – | 165,52 | 148,79 | – | 398,71 | – | 375,60 | 452,75 | 267,79 | 280,77 | 305,58 | 352,63 | 326,72 | 264,58 | – | – | – | 361,56 | – | 317,73 | – | – | – | – | – | – | – |
| M33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 292,68 | – | 298,69 | – | 765,76 | 224,62 | 246,79 | 347,72 | 449,66 | 445,58 | 1 129,78 | 577,64 | – | – | – | – | 716,62 | 729,72 | 1 063,64 | – | – | – | – | – | – |
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 351,73 | – | – | 429,73 | 465,59 | 421,70 | 599,59 | 565,74 | 583,51 | 512,71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 294,57 |
| M39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 446,60 | – | 1 100,79 | – | – | – | – | – | – | 2 964,74 | 2 964,69 | 2 113,62 | – | 2 240,53 | – | – | – | – | – |
| M45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 609,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.