Matice přesná M6PZ nízká
0,30 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 280 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 8 | – | – | – | – | – | – | 38,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M8 | – | – | – | 9,90 | 8,70 | 9,99 | – | – | – | 12,31 | – | 17 | – | 16 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | 14 | 13,31 | 18,30 | – | 17,55 | – | 23,99 | – | 36,91 | – | 23,99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M12 | – | 21,30 | 20,50 | 20 | 23 | 26 | 40,99 | 26 | 52,01 | 56 | – | 35,01 | – | – | – | 42 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | – | – | – | 42,70 | 44 | 48 | 60 | 62 | 53,40 | 72 | 58,20 | – | 68,99 | 129,78 | 126,53 | 93,61 | – | 98 | 111,20 | 128,51 | 131,60 | – | – | 144,54 | – | – | – | – |
| M18 | – | – | – | – | – | – | – | 97,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 174,76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M20 | – | – | – | – | – | 116 | 211,72 | 112,41 | 84,80 | 106 | 112,20 | – | 197,66 | 116 | 99 | 128,68 | 252,80 | 159,76 | 178,56 | 226,61 | – | 264,78 | – | 190,71 | 243,55 | – | 298,77 | 484,79 | 545,55 |
| M24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320,64 | 254,77 | 211,59 | – | 416,79 | 293,65 | 423,63 | 366,62 | – | 465,72 | – | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 324,74 | – | 354,58 | 374,68 | – | – | 453,56 | – | 689,55 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 880,72 | – | – | 680,59 | – | 839,66 | 957,59 | – | – | 1 523,74 | 880,62 | – | – |
| M33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 138,80 | 734,56 | – | 1 391,70 | – | – | – | – | 750,52 | – | – |
| M36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 278,71 | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.