Matice přesná M3FE 8.8
0,10 KčOdběr v Mostě
Pevnost 4.8 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | – | 0,21 | – | 0,40 | 0,30 | 0,21 | – | 0,61 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | – | 0,50 | – | 0,50 | – | – | – | – |
| M4 | – | 0,50 | – | 0,50 | – | – | 0,61 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | – | – | 1,90 | – | 0,70 | 0,80 | 1,20 | – | – |
| M5 | 0,30 | 0,40 | 3,15 | 0,61 | 0,70 | 0,61 | – | – | 3,19 | – | 1,60 | 2,20 | 0,80 | 0,90 | 1 | 3,19 | 2,70 | 3,19 | 8 |
| M6 | – | – | 0,70 | – | – | – | – | – | 1,50 | 1,69 | 2,11 | 3 | 2,80 | – | 3,80 | 2,40 | 1,69 | 10,20 | 2 |
| M8 | – | – | 0,80 | 0,90 | 1,69 | – | 1,29 | 1,40 | 3,30 | 2,40 | – | 1,80 | 2,11 | – | 2,50 | 3 | – | 9,10 | 4,60 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.