Matice přesná M8PZ 8.8
0,80 KčOdběr v Mostě
Pevnost 4.8 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| M3 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | – | 0,70 | – | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | – | 1,21 | 1,20 | – | – | – | – |
| M4 | – | – | 0,80 | 0,50 | 0,90 | 0,80 | 1 | 0,90 | 0,90 | 1,10 | 1 | 1,50 | 1 | 1,40 | 1,20 | 1,60 | 1,50 | – | 8,91 |
| M5 | – | 1,60 | 2 | 1,80 | 1,10 | 2,20 | – | 2,50 | 3,19 | 3 | 5,20 | 3 | 1,29 | 1,60 | 7,30 | 2,11 | 3,30 | 5 | – |
| M6 | – | – | 1,50 | 1,29 | 2,20 | 1,50 | – | 1,80 | 2 | 2,40 | 2,60 | 2,50 | 1,60 | 2,50 | 3 | 3,19 | 2,70 | 8,60 | 13 |
| M8 | – | – | – | 2 | – | 2,60 | – | 2,90 | 3,19 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 4,01 | 4,50 | 5,60 | 6,90 | 4,60 | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.