Matice přesná M12x1.25PZ nízká
1,10 KčOdběr v Mostě
Pevnost 4.8 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,30 | 0,21 | – | 0,50 | 3 | – | 0,21 | 0,90 | – | 0,30 | – | 0,40 | – | 0,40 | – | – | – | 0,50 | – | 14,40 | 19 | – | – |
| M4 | – | – | 0,21 | 0,21 | 1 | 0,30 | – | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,61 | 0,50 | 1,40 | 0,50 | – | 0,70 | – | 1 | 1,50 | – | 2,40 |
| M5 | – | – | – | 0,50 | – | 0,30 | – | 0,50 | – | 0,61 | – | 0,61 | 0,90 | 0,80 | 1 | 0,90 | 2,20 | 1,69 | – | 1,20 | 1,69 | 8,30 | 2,40 |
| M6 | – | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,21 | 1 | – | 1,29 | – | 0,70 | – | 1 | 0,70 | 1,50 | 1,10 | 1,20 | – | 1,40 | 0,61 | 1,20 | 1,80 | 2,70 | – |
| M8 | – | – | 0,80 | – | 10,10 | 1,50 | – | 1,20 | – | 2,70 | – | 1,40 | 3,30 | 4,60 | 1,80 | 3 | – | 4,10 | – | 4,20 | 2,90 | – | 4,90 |
| M10 | – | – | – | – | – | 1,50 | – | 2,11 | – | 5,20 | – | 1,60 | 5,40 | 3,80 | – | – | – | 4,90 | – | – | – | – | – |
| M12 | – | – | – | – | – | – | – | 8,20 | – | – | – | 15,71 | – | 11,20 | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.