Matice přesná M3FE 8.8
0,10 KčOdběr v Mostě
Pevnost 4.8 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | – | 6,50 | – | 1,20 | 0,61 | 2,60 |
| M3 | 0,40 | – | 0,25 | 0,21 | – | – |
| M4 | – | – | 0,21 | 0,50 | – | – |
| M5 | – | – | – | 0,40 | – | – |
| M6 | – | – | – | 0,61 | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.