Matice přesná M5FE 8.8
0,30 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | – | 0,40 | 0,21 | – | 0,35 | 1 | – | 0,50 | 0,61 | 0,50 | 0,40 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| M4 | – | 1 | 0,40 | – | 0,80 | 0,61 | – | 1,40 | 0,80 | 0,61 | 1,40 | 0,90 | 1,40 | – | 1,60 | – | 1,69 | – | – | – |
| M5 | 6,30 | 6,70 | 1,10 | – | 8,09 | 6,50 | 3,30 | 9,30 | 8,71 | 8,49 | 3,30 | 1,80 | 4,20 | 2,11 | 3 | – | 2,30 | 2,11 | 3 | 5,20 |
| M6 | – | 0,61 | 1,20 | 0,90 | 1 | 1,40 | – | 1,50 | 1,60 | 2,40 | 2 | 1,40 | 2,40 | 3,50 | 3 | 2,20 | 3,19 | 4,01 | 4,20 | 4,80 |
| M8 | – | – | 1,50 | – | 1,50 | 1,50 | – | 2 | 2,50 | 2,50 | 3,90 | 3 | 4,60 | – | 5,60 | – | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 8,30 |
| M10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 4,20 | – | – | – | 5,30 | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.