Tyč závitová M24x1.5x1mFE 8.8
498,79 KčOdběr v Mostě
Pevnost 4.8 . Foto je pouze ilustrační .
| Ø \ délka | 1 | 1000 | 1190 | 1810 | 2000 | 2100 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 9,99 | – | – | – | – | – | – |
| M4 | 15 | – | – | – | – | – | – |
| M5 | 19 | – | – | – | – | – | – |
| M6 | – | 19 | – | – | 49,01 | – | – |
| M7 | – | 42 | – | – | – | – | – |
| M8 | – | 35,01 | – | – | 53 | – | – |
| M8×1jemný závit | 1 998,55 | – | – | – | – | – | – |
| M10 | – | 48 | – | – | 109 | – | 218,63 |
| M12 | – | 68,99 | – | – | 158,53 | – | 298,54 |
| M14 | – | 99 | – | – | 228,79 | – | – |
| M14×1,5jemný závit | 188,76 | – | – | – | – | – | – |
| M16 | – | 119 | – | – | 318,68 | – | – |
| M16×1,5jemný závit | 298,55 | – | – | – | – | – | – |
| M18 | – | 138,58 | – | – | – | – | – |
| M20 | – | 188,68 | 398,76 | 498,58 | 398,74 | – | 803,57 |
| M22 | – | 208,56 | – | – | 598,57 | – | – |
| M22×1,5jemný závit | 1 299,75 | – | – | – | – | – | – |
| M24 | – | 288,73 | – | – | 998,68 | – | – |
| M24×2jemný závit | 598,60 | – | – | – | – | – | – |
| M27 | – | 298,54 | – | – | – | – | – |
| M30 | – | 448,75 | – | – | 1 198,65 | – | – |
| M33 | – | 598,67 | – | – | – | – | – |
| M36 | – | 528,61 | – | – | 1 989,65 | – | – |
| M39 | – | 988,80 | – | – | – | – | – |
| M42 | – | 1 377,73 | – | – | – | – | – |
| M48 | – | – | – | – | – | 11 553,69 | – |
| M56 | – | 4 557,64 | – | – | – | – | – |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm. Pozor na stoupání závitu: řádky „jemný závit“ (např. M10×1,25) se nehodí do běžných matic a děr – ty mají hrubý závit (M10×1,5). Kde je u „+“ číslo, je v daném rozměru víc variant – po kliknutí si vyberete.