Závlačka 1.6x25FE
1,50 KčOdběr v Mostě
| Ø \ délka | 25 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 mm | – | 0,21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 mm | – | 0,40 | 0,50 | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2,5 mm | 0,30 | 1,10 | 0,61 | 0,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3,2 mm | 0,50 | 1 | 0,80 | 0,90 | 0,10 | 1 | 1 | 0,80 | – | – | – | – | – |
| 3,5 mm | – | – | – | 2,80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 mm | 3,50 | 1,10 | – | 1,40 | 1,40 | – | – | – | 1,50 | 2,90 | – | – | – |
| 5 mm | 4,50 | 1,50 | – | 2,50 | – | 2,30 | – | 2,80 | 3 | 3,90 | – | – | – |
| 6,3 mm | – | – | – | – | – | 3,50 | 4,40 | 4,20 | 5 | – | – | 3,50 | – |
| 7 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – |
| 8 mm | – | – | – | – | – | 7,50 | – | 7,90 | 3,19 | 8,60 | 8,20 | – | 11,80 |
| 10 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,30 | 28 | – | 13,50 | 18 |
Ceny v Kč s DPH za 1 kus. Klikem na cenu otevřete detail, „+“ přidá zvolený počet kusů do košíku. Délky v mm.